TABELA DO FUTSAL MASCULINO
TABELA DO FUTSAL FEMININO
1ª PROVA MARATONA
2ª PROVA 100 METROS RASOS
1ª BATERIA | 2ª BATERIA | 3ª BATERIA |
Açude | Malaquias | Caiçara N. |
Sede | Caiçara S. | Vertentes |
Boa Ação | S. Gonçalo | Logradouro |
Riacho | Monte | S. Bento |
3ª PROVA REVEZAMENTO 4X100 MISTO
1ª BATERIA | 2ª BATERIA | 3ª BATERIA |
Malaquias | Sede | Caiçara S. |
S. Gonçalo | S. Bento | Açude |
Riacho | Monte | Boa Ação |
Caiçara N. | Logradouro | Vertentes |
4ª PROVA SALTO EM ALTURA
5ª PROVA SALTO EM DISTÂNCIA
6ª PROVA ARREMESSO DE PESO
TABELA DE FUTEBOL DE MEIA MASCULINO
TABELA PET BOLICHE
ORDEM | LOCALIDADE | ESCOLA |
1ª | Açude | E. E. F. Francisco Ferreira de Farias |
2ª | Boa Ação | E. E. F. Mamede Barroso |
3ª | Caiçara Norte | E. E. F. Joaquim Antonio Patrício |
4ª | Caiçara Sul | E. E. F. Felicíssimo Bernardo |
5ª | Logradouro | E. E. F. Raimundo Silva Mota |
6ª | Malaquias | E. E. F. Raimundo Sales Neto |
7ª | Monte Carmelo | E. E. F. Joaquim Chagas Barreto |
8ª | Riacho das Pedras | E. E. F. Santa Ana |
9ª | São Bento | E. E. F. José Moreira da Cruz |
10ª | São Gonçalo | E. E. F. José Francisco da Cruz |
11ª | Sede | E. E. F. São Pedro |
12ª | Vertentes | E. E. F. São João Batista |
PINTURAS – TODOS OS ALUNOS SIMULTANEAMENTE
REDAÇÃO – TODOS OS ALUNOS SIMULTANEAMENTE
CORDEL – TODOS OS ALUNOS SIMULTANEAMENTE
TABELA DE DAMAS
ORDEM | LOCALIDADE | ESCOLA |
1ª | Açude | E. E. F. Francisco Ferreira de Farias |
2ª | Boa Ação | E. E. F. Mamede Barroso |
3ª | Caiçara Norte | E. E. F. Joaquim Antonio Patrício |
4ª | Caiçara Sul | E. E. F. Felicíssimo Bernardo |
5ª | Logradouro | E. E. F. Raimundo Silva Mota |
6ª | Malaquias | E. E. F. Raimundo Sales Neto |
7ª | Monte Carmelo | E. E. F. Joaquim Chagas Barreto |
8ª | Riacho das Pedras | E. E. F. Santa Ana |
9ª | São Bento | E. E. F. José Moreira da Cruz |
10ª | São Gonçalo | E. E. F. José Francisco da Cruz |
11ª | Sede | E. E. F. São Pedro |
12ª | Vertentes | E. E. F. São João Batista |
0 comentários:
Postar um comentário